![]() 【Origin Pic】 |
|

友润光电友润智造·点亮未来
+86 0769-8117 8239
+86 138 2699 8189/Mr. Ling
+86 137 1349 2327/Mr. He
Mobile Station
Chinesisch Englisch Spanisch Französisch Deutsch Russisch Arabisch
| Model No. | Input voltage | Input frequency | Dimming method | Dimming mode | LED load | Incandescent lampload | Authentication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-E60TAS1 | 220~240 V | 50Hz | Cycle | Touch | 2-15 W | 5-60 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| HD-E60TCS1 | 220~240 V | 50Hz | ON/OFF | Touch | 2-15 W | 5-60 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| HD-E60TCS3 | 220~240 V | 50Hz | 4-step | Touch | 2-15 W | 5-60 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| HD-U80T-S1 | 120 V | 60Hz | ON/OFF | Touch | 3-25 W | 5-80 W | ETL/FCC |
| HD-U80T-S3 | 120 V | 60Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 5-80 W | ETL/FCC |
| HD-U50TCS1 | 120 V | 60Hz | ON/OFF | Touch | 3-15 W | 5-50 W | ETL/FCC |
| HD-U50TCS3 | 120 V | 60Hz | 4-step | Touch | 3-15 W | 5-50 W | ETL/FCC |
| HD-U50TAS1 | 120 V | 60Hz | Cycle | Touch | 3-15 W | 5-50 W | ETL/FCC |
| HD-U50TAS3 | 120 V | 60Hz | 4-step | Touch | 3-15 W | 5-50 W | ETL/FCC |
WeChat Hinzufügen
Offizielles Konto